CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VIỆT THĂNG LONG Lô 3, KCN Lai Xá, Km 14, QL 32, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Quý khách hàng
Hyundai Việt Thăng Long chúng tôi chuyên phân phối các sản phẩm xe tải mang thương hiệu Hàn Quốc Hyundai, Tera tại Việt Nam và các dịch vụ: sửa chữa, cải tạo, đóng mới thùng bệ.
Xin gửi lời chào trân trọng và hợp tác tới Quý khách hàng. Công ty chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng báo giá chi tiết xe tải Tera 345SL – Thùng lửng - thùng dài 6m2 như sau:
I. THÔNG SỐ KĨ THUẬT CƠ BẢN DAEHAN TERA 190SL & 345SL
MODEL | Tera 190SL | Tera 345SL | |||
Kích thước và trọng lượng |
Tổng thể | Chiều dài | mm | 7.900 (Thùng dài 6.2m) | |
Chiều rộng | mm | 2.100 | |||
Chiều cao | mm | 3.030 | 3.040 | ||
Chiều dài cơ sở | mm | 4.500 | |||
Vệt bánh xe | Trước | mm | 1.660 | ||
Sau | mm | 1.590 | |||
Khoảng sáng gầm xe | mm | 210 | |||
Trọng lượng bản thân | kg | 2.950 | 3.450 | ||
Trọng lượng toàn bộ | kg | 4.995 | 7.135 | ||
Bán kính quay vòng tối thiểu | m | 9 | |||
Động cơ | Kiểu động cơ | ISUZU - JE493ZLQ4 | |||
Loại động cơ | Diesel, 4 kỳ, 4 xylanh thẳng hàng, làm mát bằng chất lỏng, tăng áp | ||||
Dung tích xy-lanh | cm3 | 2.771 | |||
Tiêu chuẩn khí thải | Euro | IV | |||
Đường kính & hành trình pít tông | mm x mm | 93 x 102 | |||
Công suất cực đại | PS/rpm | 106/3400 | |||
Mô-men xoắn cực đại | N.m/ rpm | 257/2000 | |||
Loại nhiên liệu | Diesel | ||||
Dung lượng thùng nhiên liệu | lít | 120 | |||
Tốc độ tối đa | km/h | 120 | |||
Hộp số | Kiểu hộp số | Số sàn, 5 số tiến, 1 số lùi | |||
Tỷ số truyền hộp số | ih1: 4.714, ih2: 2.513, ih3: 1.679, ih4: 1.000, ih5: 0.784, iR:4.497 | ||||
Tỷ số truyền cuối | 6.142 | ||||
Khung gầm | Hệ thống treo | Trước | Phụ thuộc, nhíp lá (số lá nhíp 06), giảm chấn thủy lực. | ||
Sau | Phụ thuộc, nhíp lá (số lá nhíp chính 09, số lá nhíp phụ 05), giảm chấn thủy lực | ||||
Hệ thống phanh | Phanh chính | Thủy lực 2 dòng, trợ lực chân không | |||
Trước/Sau | Tang trống | ||||
Phanh phụ | Phanh khí xả | ||||
Lốp xe | Trước | 7.00-16LT | |||
Sau | 7.00-16LT | ||||
Lốp dự phòng | 1 | ||||
Trang bị | Ngoại thất | Lưới tản nhiệt | Mạ Chrome | ||
Đèn chiếu sáng phía trước | Halogen | ||||
Đèn sương mù phía trước | Trang bị theo xe | ||||
Cản hông và cản sau | Có | ||||
Chắn bùn | Có (trước và sau) | ||||
Nội thất | Loại vô lăng | Vô lăng gật gù | |||
Cửa số | Cửa sổ chỉnh điện | ||||
Khóa cửa | Khóa trung tâm | ||||
Chất liệu ghế ngồi | Nỉ cao cấp | ||||
Số chỗ ngồi | Người | 3 | |||
Điều hoà ca-bin | Trang bị theo xe | ||||
Dây an toàn | Ghế tài và ghế phụ lái | ||||
Màn hình cảm ứng LCD 7 inch kết hợp camera lùi | Trang bị theo xe |
- HÌNH ẢNH SẢN PHẨM THÙNG LỬNG
![]() |
III. GIÁ XE TERA 345L THÙNG LỬNG VÀ CHI PHÍ LĂN BÁNH
- Giá xe đã bao gồm VAT: 500.000.000 đồng
- Chi phí lăn bánh (đã bao gồm định vị phù hiệu): 20.000.000 đồng.
- Tổng chi phí: 520.000.000 đồng
- Ngân hàng hỗ trợ vay trả góp tối đa: 350.000.000 - 385.000.000 đồng (Nếu khách hàng có vay ngân hàng)
IV. THANH TOÁN
- Thanh toán bằng tiền Việt Nam Đồng bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản của công ty.
- Bên mua thanh toán cho bên bán 50.000.000 vnđ ngay sau khi ký kết hợp đồng. Số tiền còn lại bên mua thanh toán cho bên bán trước khi nhận bàn giao xe và hồ sơ đăng ký xe.
V. GIAO HÀNG:
- Thời gian giao xe: Ngay sau khi thanh toán 100% giá trị hợp đồng
- Địa điểm giao xe: Tại bên Bán
VI. BẢO HÀNH:
- Xe được bảo hành trong 24 tháng sử dụng hoặc 100.000 Km xe chạy đầu tiên tùy điều kiện nào đến trước.
- Địa điểm bảo hành: Tại tất cả các điểm bảo hành của Nhà sản xuất
- Sẵn sàng cung cấp các loại phụ tùng và linh kiện đi kèm chính hiệu của Nhà sản xuất.
VII. HIỆU LỰC BÁO GIÁ:
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày chào giá
- Ngoài ra, Công ty chúng tôi còn hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách về các vấn đề vay vốn, hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm, hoán cải xe..
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:
Ms Chi - Phụ trách kinh doanh Tel: 0904 899 633
Địa chỉ: Lô 3, KCN Lai Xá, Kim Chung, Hoài Đức, Hà Nội
Điện thoại: 0904 899 633 / Mail: Vietthanglongauto@gmail.com